36. Potsdamer Weihnachtsturnier - 27.12.-30.12.2011

36. Potsdamer Weihnachtsturnier

vom 27.-30.12.2011

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schoene,Ralf IM (5) - 3. Rietze,Clemens FM (4½) ½ - ½  
2 2. Von Herman,Ulf IM (4½) - 1. Tepoyan,Liparit   (4) 0 - 1  
3 14. Zimmermann,René   (4) - 5. Bruedigam,Martin FM (4) 1 - 0  
4 8. Friedrich,Wiede   (4) - 17. Allgaier,Erik   (4) 1 - 0  
5 44. Oelmann,Henry   (4) - 9. Erlach,Olaf   (4) 0 - 1  
6 10. Gebigke,Martin   (4) - 21. Cremer,Jan Paul   (4) ½ - ½  
7 38. Segerberg,Tomas   (3½) - 6. Gaerths,Ronny   (3½) ½ - ½  
8 29. Schlueter,Bernd   (3½) - 13. Heyder,Florian   (3½) 0 - 1  
9 15. Ozeran,Volodymyr   (3½) - 47. Roth,Joachim   (3½) ½ - ½  
10 22. Francke,Joerg   (3½) - 68. Torzinski,Nils   (3½) 1 - 0  
11 42. Gelemerov,Yane   (3) - 7. Heinatz,Gundula, WIM (3) ½ - ½  
12 12. Cusnariov,Nicola   (3) - 45. Sonntag,Sven   (3) 1 - 0  
13 16. Schäfer,Heiko   (3) - 43. Petrak,Falk   (3) 1 - 0  
14 46. Reich,Christian   (3) - 18. Schrodt,Sebastia   (3) 0 - 1  
15 48. Boettcher,Frank,   (3) - 19. Noack,Thomas   (3) ½ - ½  
16 50. Pohl,Theresa   (3) - 20. Godoj,Veit   (3) 0 - 1  
17 26. Galkin,Wladislaw   (3) - 49. Hahn,Thomas   (3) 1 - 0  
18 51. Geike,Eberhard   (3) - 31. Richter,Hans-Pet   (3) 0 - 1  
19 56. Meyer,Jens-Uwe   (3) - 33. Perestjuk,Marko   (3) 0 - 1  
20 34. Scheide,Helmut   (3) - 58. Greber,Andreas   (3) ½ - ½  
21 67. Schrodt,Horst   (3) - 41. Grigoleit,Steven   (3) ½ - ½  
22 54. Mueller,Constant   (2½) - 11. Welz,Peter,Dr. FM (2½) 0 - 1  
23 52. Binder,Thomas   (2½) - 23. Wiezer,Siegfried   (2½) 1 - 0  
24 59. Fuhr,Michael   (2½) - 25. Langner,Tobias   (2½) ½ - ½  
25 28. Hinsche,Robert   (2½) - 64. Kliem,Helmut,Dr.   (2½) 1 - 0  
26 30. Bernhoeft,Erhard   (2½) - 66. Werthmann,Nils   (2½) 0 - 1  
27 32. Tuengethal,Guent   (2½) - 62. Kostré,Margarita   (2½) 1 - 0  
28 36. Sicora,Carsten   (2½) - 76. Huebner,Axel   (2½) ½ - ½  
29 39. Rennhack,Peer   (2½) - 81. Faust,Adrian   (2½) ½ - ½  
30 40. Haenisch,Christo   (2½) - 74. Paul,Fabian   (2½) 1 - 0  
31 24. Mueller,Klaus   (2) - 90. Gerisch,Hans-Die   (2½) 1 - 0  
32 75. Fuchs,Dominik   (2) - 27. Marotzke,Joerg   (2) 0 - 1  
33 79. Fischer,Felix   (2) - 37. Costello,Colin A   (2) 0 - 1  
34 53. Schellknecht,Joe   (2) - 83. Adam,Hanna   (2) 1 - 0  
35 57. Schwedek,Tony   (3) - 35. Muehlhan,Klaus   (3) 0 - 1  
36 84. Adam,Horst-Diete   (2) - 60. Bieg,Pascal   (2) 0 - 1  
37 65. Koeckeritz,Diete   (2) - 85. Eue,Vicky   (2) 1 - 0  
38 69. Bielick,Jakob   (2) - 86. Glase,Johan   (2) 1 - 0  
39 93. Liebeck,Eddie   (2) - 70. Calamar,George   (2) 0 - 1  
40 72. Steppan,Siegfrie   (2) - 92. Paliy,Margaryta   (2) ½ - ½  
41 73. Mildenberger,Han   (2) - 99. Verhoeven, Iorvi   (2) 1 - 0  
42 78. Neumann,Ingo   (1½) - 63. Haar,Reinhard   (1½) 1 - 0  
43 71. Heinrich,Philipp   (1½) - 87. Nguyen,Anh Van   (1½) ½ - ½  
44 103 Mahling,Sebastia   (1½) - 77. Born,Jonathan   (1½) 0 - 1  
45 61. Eichstaedt,Mirko   (2) - 80. Engers,Felix   (2) 1 - 0  
46 96. Wolff,Joachim Pe   (1) - 88. Sommer,Horst   (1) 0 - 1  
47 91. Hummel, Dirk   (1) - 98. Langer,Hagen   (1) 1 - 0  
48 94. Wolff,Marie Anto   (1) - 104 Veldhuis,Menno   (1) 1 - 0  
49 101 August,Tom   (1) - 95. Schmid,Katharina   (1) 0 - 1  
50 102 Enge,Dominik   (½) - 100 August, Julia   (1) 1 - 0  
51 105 Weigmann, Arved   (0) - 106 spielfrei   (0) + - -  
52 97. Motsch,Sebastian   (½) - 89. Lippianowski,Ste   (½) 0 - 1