Osterhasenturnier in Rehbrücke
Die Otto-Nagel-Grundschule war am 15.03.08 Gastgeber des Osterhasen-
schachturniers in Bergholz-Rehbrücke. 41 Schacheleven im Alter zwischen
7 und 14 Jahren folgten der Einladung des Organisationsteams um Ludwig
Stern und Rolf Trenner. Gespielt wurden 7 Runden mit einer Bedenkzeit
von 15 Minuten pro Spieler. Nach dem warmspielen in den ersten Runden,
durfte ab Runde 4 schon mal über eine gute Platzierung nachgedacht werden.
Die bis dahin verlustpunktfreien Schachschüler Adrian Faust (Oberlinschule),
Lars Hausdorf (GS Pappelhain), Nils Werthmann (Karl-Foerster-GS),Alexander
Kerst (Grundschule 45) und Cindy Baier (Zeppelin GS) spielten untereinander.
Die beiden Sieger Lars Hausdorf und Nils Werthmann bildeten dann die Spitzen-
paarung der 5. Runde. Hier konnte Nils mit einem Sieg schon eine kleine Vor-
entscheidung erzwingen. Mit 5 Punkten in Führung liegend, spürte er aber
noch eine 6-köpfige Verfolgergruppe mit 4 Punkten im Nacken. Aber Nils spielte
an diesem Tag das beste Schach und gewann auch die letzen beiden Runden und
damit das Turnier. Den 2. Platz mit 6 Punkten erspielt sich Martin Kothe
(Eisenhardt-GS) vor Dennis Koljada (Grundschule 56) mit 5 Punkten. Dahinter
5 weitere Spieler mit 5 Punkten: David Kogan, Adrian Faust, Robert Schulze
(Grundschule 56), Alexander Kerst und Anh Van Nguyen (Eisenhardt-GS). Zur
Siegerehrung durften alle Schachspieler einen mehr oder weniger großen
Schokoladenosterhasen mit nach Hause nehmen.
Platz Name Schule Pkt. Buchh SoBer
1. Werthmann, Nils Karl-FörsterGS0 7.0 36.5 26.50
2. Kothe, Martin Eisenhart 6.0 28.5 23.50
3. Koljada, Denis GS 56 5.0 34.5 23.50
4. Kogan, David Waldstadt 5.0 33.0 21.00
5. Faust, Adrian Oberlinschule 5.0 30.5 19.50
6. Schulze, Robert GS 56 5.0 30.0 20.00
7. Kerst, Alexander GS45 5.0 30.0 18.00
8. Nguyen, Van Eisenhart 5.0 28.0 19.00
9. Zajons, Tim Zeppelin GS 4.5 27.5 16.25
10. Hansen, Erik Eisenhart 4.5 26.5 16.25
11. Rißmann, Daniel Eisenhart 4.5 24.5 13.50
12. Hausdorf, Lars Pappelhain 4.0 33.5 16.50
13. Moser, Thomas Nagel GS 4.0 29.0 13.00
14. Auerbach, Florian Kirchsteigfeld 4.0 26.5 12.00
15. Baier, Cindy Zeppelin GS 4.0 25.5 10.00
16. Bryukhanov, Maxym Leibniz Gym 4.0 25.0 9.00
17. Hönes, Erik Zeppelin GS 4.0 24.0 12.00
17. Klebow, Cedric Zeppelin GS 4.0 24.0 12.00
19. Panitz, Yves Priesterweg 4.0 23.5 10.50
20. Seeland, Jan P. Eisenhart 4.0 23.0 10.25
21. Visanius, Tim Zeppelin GS 4.0 20.0 7.00
22. Türk, Alexander Pappelhain 3.5 21.5 8.50
23. Fuhr, Merle Dortu GS 3.0 29.0 10.75
24. Raasch, Leon Priesterweg 3.0 26.5 9.00
25. Lorenz, Rico GS 45 3.0 26.0 8.50
26. Klimczak, Oliver Zeppelin GS 3.0 25.5 9.75
27. Schumacher, Nele Zeppelin GS 3.0 25.5 7.00
28. Delor, Luca Pepe Zinnowald 3.0 24.0 7.00
29. Laschet, Oskar Pappelhain 3.0 23.5 8.50
30. Franke, Johannes Kirchsteigfeld 3.0 23.0 6.75
31. Jashari, Granit GS 56 3.0 19.0 4.50
32. Schröder, Henning Karl-FörsterGS 2.5 24.0 5.75
33. Stelter,Carmen Kästner GS F 2.5 22.0 5.50
34. Ehmel, Florian Fontane GS 2.5 20.5 3.75
35. Seute, Gina Zeppelin GS 2.5 18.5 4.50
36. Guth, Leon Priesterweg 2.0 19.5 3.00
37. Vecchia, Romano Priesterweg 2.0 18.5 1.00
38. Becker, Sebastian Priesterweg 2.0 16.0 3.00
39. Jentjakow, Daniel Priesterweg 1.5 21.5 0.75
40. Nier, Felix Kirchsteigfeld 1.5 19.5 0.75
41. Böttcher, Fabian Pappelhain 1.0 16.0 0.00
(th)
Der Sieger Nils Werthmann
|